Pay per use pricelist
| Pay Per Use Item | Magic AI AutoScale |
|---|---|
| Making Calls/mins | 0.028 USD |
| Receiving Call/mins | 0.017 USD |
| Text Message/segment | 0.0166 USD |
| Email (per Email) | 0.0014 USD |
| LC Email Verification (per Email Verification) | 0.005 USD |
| Workflow-Premium Features (per Execution) | 0.02 USD |
| Domain Purchase (per Domain) | 20 USD |
| Funnel AI (per Funnel) | 1.584 USD |
| Content AI (1000 words) | 0.18 USD |
| Content AI (image) | 0.12 USD |
| Conversation AI (per token) | 0.03 USD |
| Voice AI (per Min) — Estimated, based on actual token usage | 0.15 USD |
| Workflow-External AI Models (Input for 750k Words) | 1.2 USD |
| Workflow-External AI Models (Output for 750k Words) | 4.8 USD |
| WhatsApp Usage (per WhatsApp Usage) | 0.0888 USD |
| Reviews AI (per Review Response) | 0.02 USD |
| Agent Studio (per 750,000 tokens) | 0.5 USD |
| Ask AI (per 1,000,000 tokens) | 4.22 USD |
| AI Studio (per 1,000,000 tokens) | 4.22 USD |
Payable Add-Ons
| Feature | Price/Month (Magic AI AutoScale) |
|---|---|
| Workflow PRO: a) Starter Tier - 10,000 premium executions ($0.016/exec) | 20 USD |
| Workflow PRO: b) Growth Tier - 30,000 premium executions ($0.012/exec) | 50 USD |
| Workflow PRO: c) Scale Tier - 65,000 premium executions ($0.008/exec) | 100 USD |
| Branded Client Portal App | 99 USD |
| Prospecting | 59 USD |
| 29 USD | |
| WordPress | 20 USD |
